Indeks: NASSYN1166
Marka: SYNOLOGY
Indeks: NASSYN1166
Marka: SYNOLOGY
Indeks: 115760111
Marka: Avast Software s.r.o.
Indeks: PCD4189
Marka: DELL
Indeks: 65327
Indeks: CSCL2000
Marka: COLORWAY
Banner
Poniżej znajdziesz zestawienie rozmiarów pierścionków według oznaczeń europejskich (UE) i amerykańskich (USA) wraz z odpowiadającą im średnicą wewnętrzną i obwodem palca.
| Rozmiar UE | Rozmiar amerykański | Średnica wewnętrzna (mm) | Obwód palca (mm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 14,0 mm | 44mm |
| 45 | 3.5 | 14,3 mm | 45 mm |
| 46 | 4 | 14,6 mm | 46 mm |
| 47 | 4.5 | 15,0 mm | 47mm |
| 48 | 5 | 15,3 mm | 48mm |
| 49 | 5.5 | 15,7 mm | 49mm |
| 50 | 5,75 | 16,0 mm | 50mm |
| 51 | 6 | 16,2 mm | 51mm |
| 52 | 6,5 | 16,5 mm | 52mm |
| 53 | 7 | 16,8 mm | 53mm |
| 54 | 7,5 | 17,2 mm | 54mm |
| 55 | 8 | 17,5 mm | 55 mm |
| 56 | 8,5 | 17,8 mm | 56 mm |
| 57 | 9 | 18,1 mm | 57mm |
| 58 | 9,5 | 18,5 mm | 58 mm |
| 59 | 10 | 18,8 mm | 59mm |
| 60 | 10,5 | 19,1 mm | 60mm |
| 61 | 11 | 19,5 mm | 61mm |
| 62 | 11.5 | 19,8 mm | 62mm |
| 63 | 12 | 20,1 mm | 63mm |
| 64 | 12,5 | 20,4 mm | 64mm |
| 65 | 13 | 20,8 mm | 65 mm |
| 66 | 13,5 | 21,1 mm | 66 mm |
| 67 | 14 | 21,4 mm | 67mm |
| 68 | 14.5 | 21,7 mm | 68 mm |
| 69 | 15 | 22,1 mm | 69mm |
| 70 | 15,5 | 22,4 mm | 70mm |
👉 Zalecenie: Rozmiar palca może się zmieniać w ciągu dnia (z powodu ciepła lub zimna). Dlatego mierz wieczorem, gdy Twoje palce są naturalnie rozłożone.
Jest 1 produkt.
Indeks: ARSET1
Marka: Aligator
check_circle
check_circle
Agartha Company s.r.o., operator hurtowego sklepu internetowego daycomp, informuje swoich klientów o godzinach pracy w okresie świątecznym.
Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty zmodernizowaną metodę elektronicznej dostawy wybranych licencji konsumenckich, która zapewnia szybs ...