Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: 65327
Artikel-Nr.: CSCL2000
Marke: COLORWAY
Banner
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Ringgrößen nach europäischen (EU) und amerikanischen (US) Markierungen sowie den dazugehörigen Innendurchmesser und Fingerumfang.
| EU-Größe | US-Größe | Innendurchmesser (mm) | Fingerumfang (mm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 14,0 mm | 44 mm |
| 45 | 3.5 | 14,3 mm | 45 mm |
| 46 | 4 | 14,6 mm | 46 mm |
| 47 | 4.5 | 15,0 mm | 47 mm |
| 48 | 5 | 15,3 mm | 48 mm |
| 49 | 5.5 | 15,7 mm | 49 mm |
| 50 | 5,75 | 16,0 mm | 50 mm |
| 51 | 6 | 16,2 mm | 51 mm |
| 52 | 6.5 | 16,5 mm | 52 mm |
| 53 | 7 | 16,8 mm | 53 mm |
| 54 | 7,5 | 17,2 mm | 54 mm |
| 55 | 8 | 17,5 mm | 55 mm |
| 56 | 8,5 | 17,8 mm | 56 mm |
| 57 | 9 | 18,1 mm | 57 mm |
| 58 | 9,5 | 18,5 mm | 58 mm |
| 59 | 10 | 18,8 mm | 59 mm |
| 60 | 10.5 | 19,1 mm | 60 mm |
| 61 | 11 | 19,5 mm | 61 mm |
| 62 | 11.5 | 19,8 mm | 62 mm |
| 63 | 12 | 20,1 mm | 63 mm |
| 64 | 12,5 | 20,4 mm | 64 mm |
| 65 | 13 | 20,8 mm | 65 mm |
| 66 | 13.5 | 21,1 mm | 66 mm |
| 67 | 14 | 21,4 mm | 67 mm |
| 68 | 14,5 | 21,7 mm | 68 mm |
| 69 | 15 | 22,1 mm | 69 mm |
| 70 | 15,5 | 22,4 mm | 70 mm |
👉 Empfehlung: Die Fingergröße kann sich im Laufe des Tages verändern (durch Hitze oder Kälte). Messen Sie deshalb abends, wenn Ihre Finger natürlich gespreizt sind.
1 Artikel
check_circle
check_circle
Agartha Company s.r.o., Betreiber des daycomp Großhandels-Onlineshops, informiert seine Kunden über die Öffnungszeiten während der Weihnacht ...
Wir haben kürzlich eine modernisierte Methode zur elektronischen Zustellung ausgewählter Verbraucherlizenzen in unser Angebot aufgenommen, d ...