Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
UniFi Protect NVR Instant Kit je ucelené a kompaktní řešení pro dohled nad vaším domovem nebo firmou. Tato sada obsahuje rekordér UniFi Protect NVR Instant s integrovaným PoE switchem, který napájí a spravuje čtyři přiložené 2K kamery G5 Turret Ultra. Součástí balení je také 3,5" pevný disk o kapacitě 1 TB, což umožňuje okamžité spuštění systému bez nutnosti dokupovat další komponenty. Celý systém se vyznačuje snadnou montáží na stěnu nebo DIN lištu a intuitivní správou přes aplikaci UniFi Protect.
| Rozměry | 220 x 220 x 47 mm (8.7 x 8.7 x 1.9") | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 1.04 kg (2.3 lb) | ||
| Sada UniFi aplikací |
| ||
| Spravované kamery | (15) HD (8) 2K (6) 4K | ||
| Spravované Access Huby | 50 | ||
| Kapacita úložiště | (1) 3.5" drive bay | ||
| Ochrana dat | Ano | ||
| Vantage Point | Ano | ||
| Síťové rozhraní | (1) GbE RJ45 uplink port (6) GbE PoE RJ45 downlink ports (1) HDMI port (Viewport) | ||
| Provedení | Compact Desktop | ||
| Montáž | Na stěnu, DIN rail mount (v balení) | ||
| Podpora Door Access | Ano | ||
| Kapacita pevného disku | (1) 3.5" HDD podpora | ||
| Max. rozpočet pro disky | 11W | ||
| Max. spotřeba energie | 9W | ||
| Způsob napájení | Univerzální AC vstup, 100-240VAC, 1.5A Max, 50/60 Hz | ||
| Napájecí zdroj | AC/DC, interní, 60W | ||
| PoE rozpočet | 40W | ||
| Max. PoE výkon na port (PSE) | PoE: 15.4W | ||
| Rozsah napětí v režimu PoE | 44–57V | ||
| Procesor | Quad-core ARM® Cortex®-A55 at 1.7 GHz | ||
| Paměť | 4 GB | ||
| Správa | Ethernet, Bluetooth | ||
| Displej | 1.14" obrazovka | ||
| Materiály krytu | Polykarbonát | ||
| Materiál držáku | Polykarbonát | ||
| Kontrolky LED |
| ||
| Provozní teplota | 0 až 40° C | ||
| Provozní vlhkost | 5 až 95% nekondenzující | ||
| Soulad s NDAA | Ano | ||
| Certifikace | FCC, IC, CE, Electrical Safety |
| Rozměry | O90 x 71.2 mm (O3.5 x 2.8") | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | 330 g (11.6 oz) | ||||||
| IR noční vidění | 30 m (98 ft) | ||||||
| Chytré detekce (Osoby, Vozidla, Zvířata) | Ano | ||||||
| Rozlišení | 2K | ||||||
| Zorné pole (FoV) | H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6° | ||||||
| Audio | Mikrofon | ||||||
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | IP66 | ||||||
| Odolnost proti manipulaci (Tamper) | IK04 | ||||||
| Montáž | Na stěnu, strop (v balení), Junction box, arm mount (volitelně) | ||||||
| Síťové rozhraní | 10/100 MbE RJ45 port | ||||||
| Video |
| ||||||
| Optika |
| ||||||
| Max. spotřeba energie | 4W | ||||||
| Rozsah podporovaného napětí | 37—57V DC | ||||||
| Způsob napájení | PoE | ||||||
| Procesor | Dual-core Arm® Cortex®-A7 based chip | ||||||
| Materiál krytu | Hliníková slitina, UV stabilizovaný polykarbonát | ||||||
| Materiál držáku | Polykarbonát | ||||||
| Tlačítko | (1) Factory-reset | ||||||
| Kabel |
| ||||||
| Provozní teplota | -30 až 50° C | ||||||
| Provozní vlhkost | 0 až 90% nekondenzující | ||||||
| Soulad s NDAA | Ano | ||||||
| Certifikace | CE, FCC, IC |
| Rozměry | 147 x 101.6 x 26.1 mm (5.75 x 4 x 1") |
|---|---|
| Formát pevného disku | 3.5-inch |
| Hmotnost | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Kapacita úložiště | 1 TB |
| Způsob napájení | 5V/12V vstup |
| Rozhraní správy | SATA 6 Gb/s |
| Rychlost otáček | 5400 RPM |
| Pracovní zatížení | 180 TB/rok |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1,000,000 h |
| Provozní teplota | 0 až 65° C |
| Provozní vlhkost | 5 až 95% nekondenzující |
| Soulad s NDAA | Ano |
| Certifikace | FCC, CE, TUV, RCM, KC, BSMI |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...