Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NPKUBT0001
Značka: UBIQUITI
Kód: 115760111
Značka: Avast Software s.r.o.
Kód: PCD4189
Značka: DELL
Kód: NASSYN1166
Značka: SYNOLOGY
Banner
Obchodní podmínky
Způsoby a doručení a platby
Reklamační podmínky
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nastal problém s odesláním zprávy, prosím ujistěte se že jsou vyplněna všechna pole.
UniFi Protect NVR Instant Kit je ucelené a kompaktní řešení pro dohled nad vaším domovem nebo firmou. Tato sada obsahuje rekordér UniFi Protect NVR Instant s integrovaným PoE switchem, který napájí a spravuje čtyři přiložené 2K kamery G5 Turret Ultra. Součástí balení je také 3,5" pevný disk o kapacitě 1 TB, což umožňuje okamžité spuštění systému bez nutnosti dokupovat další komponenty. Celý systém se vyznačuje snadnou montáží na stěnu nebo DIN lištu a intuitivní správou přes aplikaci UniFi Protect.
| Rozměry | 220 x 220 x 47 mm (8.7 x 8.7 x 1.9") | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 1.04 kg (2.3 lb) | ||
| Sada UniFi aplikací |
| ||
| Spravované kamery | (15) HD (8) 2K (6) 4K | ||
| Spravované Access Huby | 50 | ||
| Kapacita úložiště | (1) 3.5" drive bay | ||
| Ochrana dat | Ano | ||
| Vantage Point | Ano | ||
| Síťové rozhraní | (1) GbE RJ45 uplink port (6) GbE PoE RJ45 downlink ports (1) HDMI port (Viewport) | ||
| Provedení | Compact Desktop | ||
| Montáž | Na stěnu, DIN rail mount (v balení) | ||
| Podpora Door Access | Ano | ||
| Kapacita pevného disku | (1) 3.5" HDD podpora | ||
| Max. rozpočet pro disky | 11W | ||
| Max. spotřeba energie | 9W | ||
| Způsob napájení | Univerzální AC vstup, 100-240VAC, 1.5A Max, 50/60 Hz | ||
| Napájecí zdroj | AC/DC, interní, 60W | ||
| PoE rozpočet | 40W | ||
| Max. PoE výkon na port (PSE) | PoE: 15.4W | ||
| Rozsah napětí v režimu PoE | 44–57V | ||
| Procesor | Quad-core ARM® Cortex®-A55 at 1.7 GHz | ||
| Paměť | 4 GB | ||
| Správa | Ethernet, Bluetooth | ||
| Displej | 1.14" obrazovka | ||
| Materiály krytu | Polykarbonát | ||
| Materiál držáku | Polykarbonát | ||
| Kontrolky LED |
| ||
| Provozní teplota | 0 až 40° C | ||
| Provozní vlhkost | 5 až 95% nekondenzující | ||
| Soulad s NDAA | Ano | ||
| Certifikace | FCC, IC, CE, Electrical Safety |
| Rozměry | O90 x 71.2 mm (O3.5 x 2.8") | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | 330 g (11.6 oz) | ||||||
| IR noční vidění | 30 m (98 ft) | ||||||
| Chytré detekce (Osoby, Vozidla, Zvířata) | Ano | ||||||
| Rozlišení | 2K | ||||||
| Zorné pole (FoV) | H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6° | ||||||
| Audio | Mikrofon | ||||||
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | IP66 | ||||||
| Odolnost proti manipulaci (Tamper) | IK04 | ||||||
| Montáž | Na stěnu, strop (v balení), Junction box, arm mount (volitelně) | ||||||
| Síťové rozhraní | 10/100 MbE RJ45 port | ||||||
| Video |
| ||||||
| Optika |
| ||||||
| Max. spotřeba energie | 4W | ||||||
| Rozsah podporovaného napětí | 37—57V DC | ||||||
| Způsob napájení | PoE | ||||||
| Procesor | Dual-core Arm® Cortex®-A7 based chip | ||||||
| Materiál krytu | Hliníková slitina, UV stabilizovaný polykarbonát | ||||||
| Materiál držáku | Polykarbonát | ||||||
| Tlačítko | (1) Factory-reset | ||||||
| Kabel |
| ||||||
| Provozní teplota | -30 až 50° C | ||||||
| Provozní vlhkost | 0 až 90% nekondenzující | ||||||
| Soulad s NDAA | Ano | ||||||
| Certifikace | CE, FCC, IC |
| Rozměry | 147 x 101.6 x 26.1 mm (5.75 x 4 x 1") |
|---|---|
| Formát pevného disku | 3.5-inch |
| Hmotnost | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Kapacita úložiště | 1 TB |
| Způsob napájení | 5V/12V vstup |
| Rozhraní správy | SATA 6 Gb/s |
| Rychlost otáček | 5400 RPM |
| Pracovní zatížení | 180 TB/rok |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1,000,000 h |
| Provozní teplota | 0 až 65° C |
| Provozní vlhkost | 5 až 95% nekondenzující |
| Soulad s NDAA | Ano |
| Certifikace | FCC, CE, TUV, RCM, KC, BSMI |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Naše cenotvorba se pokaždé řídí zásadami férové ceny. Nehýbeme uměle cenami a nechvástáme se přestřelenými procenty. U každého produktu vždy najdete historii ceny.
Ověřeno našimi zákazníky
Prohlédněte si vybraná hodnocení našich zákazníků.
Nikolas L. 27.11.2025




Zbyněk K. 02.09.2025




LUDMILA S. 09.07.2025




Michal B. 04.07.2025




Ověřený zákazník 02.11.2021




Ověřený zákazník 14.07.2021




Ověřený zákazník 06.03.2021




Ověřený zákazník 18.12.2020




Ověřený zákazník 05.03.2020




Stano T. 02.12.2019




check_circle
check_circle
Nakupujete bez registrace? Platíte víc a přicházíte o důležité výhody. Registrovaní zákazníci na daycomp.eu získávají slevy z obratu, přehle ...