Indeks: NETXTE5898
Marka: XTENDLAN
Indeks: NETXTE5898
Marka: XTENDLAN
Indeks: NPKUBT0001
Marka: UBIQUITI
Indeks: 115760111
Marka: Avast Software s.r.o.
Indeks: PCD4189
Marka: DELL
Indeks: NASSYN1166
Marka: SYNOLOGY
Banner
Warunki handlowe
Metody dostawy i płatności
Warunki reklamacji
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
Hardware |
SAT5210-480G |
SAT5210-960G |
SAT5210-1920G |
SAT5210-3840G |
SAT5210-7000G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
| Rozměr | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
| Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
| Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
| Poznámky |
|
|||||
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 1,097 TB | 2,194 TB | 4,800 TB | 8,533 TB | 11,460 TB |
| Ochrana před výpadkem napájení | ||||||
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Poznámky |
|
|||||
| Spotřeba energie | Aktivní čtení (Typ.) | 2.4 W | 2.7 W | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W |
| Aktivní zápis (Typ.) | 2.8 W | 2.8 W | 3.1 W | 3.3 W | 5.1 W | |
| Nečinnost | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.8 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
W naszej wycenie zawsze kierujemy się zasadami uczciwej ceny. Nie przesuwamy sztucznie cen i nie przechwalamy się zawyżonymi procentami. Zawsze możesz znaleźć historię cen każdego produktu.
check_circle
check_circle
Robisz zakupy bez rejestracji? Płacisz więcej i tracisz ważne korzyści. Zarejestrowani klienci daycomp.eu otrzymują rabaty, podgląd zamówien ...