- Nowy
Indeks: NETXTE5898
Marka: XTENDLAN
Indeks: TOCL0390
Marka: COLORWAY
Indeks: SPPSOL1014
Marka: SOLARIX
Indeks: IH-EGS-2003
Marka: iHealth
Indeks: 115760111
Marka: Avast Software s.r.o.
Banner
Warunki handlowe
Metody dostawy i płatności
Warunki reklamacji
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
Minikamera Viking S309 4G nabízí vysoké rozlišení 1920 x 1080 a noční vidění s dosahem až 10 metrů. Díky vestavěné baterii s kapacitou 2500 mAh vydrží v pohotovostním režimu až 2 měsíce.
Kamera je vybavena PIR senzorem, který spolehlivě detekuje pohyb na vzdálenost až 5 metrů. Pomocí mobilní aplikace Ubox a 4G připojení máte kdykoliv přehled o dění nejen ve vašem domově.
Minikamera Viking S309 4G je ideálním řešením pro bezpečnost domácnosti i dalších prostor.
Funguje pouze se SIM kartou 4G (není kompatibilní se SIM kartami operátora Orange) a PIN kód na kartě musí být deaktivován.
1 ks - Minikamera Viking S309 4G
| Technické specifikace: | ||
| Model: | Minikamera Viking S309 4G | |
| Čip: | T31ZL | |
| Senzor: | 2MP 1080P COMS senzor 1/2.9 | |
| Kvalita videa: | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | |
| Detekce: | PIR (infračervené světlo) + Senzor pohybu, cca 5 metrů | |
| Noční vidění: | 950nm infračervené noční vidění | |
| Vzdálenost nočního vidění: | cca 10 metrů | |
| Čočka: | 1G3P Čočka s vysokým rozlišením F=2,8 úroveň FOV 120 stupňů | |
| Baterie: | Lithium polymerová baterie 2500 mAh | |
| Pohotovostní doba baterie: | cca 2 měsíce | |
| Nabíjení: | Micro USB, cca 8 hodin | |
| Vhodný adaptér pro nabití - parametr: | DC 5V/2A | |
| Čas buzení/spánku: | Okamžitý spánek/15S/30S/60S/nepřetržitý provoz | |
| Systém: | Linux | |
| Velikost produktu: | 5,1 x 3,8 x 4,2 cm | |
| Mikrofon:: | Vysoká citlivost -34 dB | |
| Formát videa: | H264/H265 | |
| Síť: | 4G | |
| Síťový protokol: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,P2P | |
| Alarm: | Ano | |
| Tlačítka: | Vypínač ON/OFF, tlačítko reset | |
| Úložiště: | Podpora TF karty 4GB-128GB a cloudového úložiště | |
| Funkce přehrávání videa: | Přehrávání seznamu událostí a přehrávání v cloudovém úložišti | |
| Aplikace: | Ubox (Android, iOS) | |
| Provozní teplota: | -30? ~+60? | |
| Provozní vlhkost: | ?80%RH | |
| Hmotnost: | 85g | |
| SIM karta: | Nano SIM | |
| Ceník cloudového úložiště: | |
| 30 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 1.99 USD |
| 30 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 3.99 USD |
| 180 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 10.99 USD |
| 180 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 19.99 USD |
| 360 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 19.99 USD |
| 360 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 39.99 USD |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
W naszej wycenie zawsze kierujemy się zasadami uczciwej ceny. Nie przesuwamy sztucznie cen i nie przechwalamy się zawyżonymi procentami. Zawsze możesz znaleźć historię cen każdego produktu.
check_circle
check_circle
Robisz zakupy bez rejestracji? Płacisz więcej i tracisz ważne korzyści. Zarejestrowani klienci daycomp.eu otrzymują rabaty, podgląd zamówien ...
Uruchomiliśmy nowy portal klienta DAYCOMP, który umożliwia wygodne zarządzanie licencjami, zgłoszeniami oraz dokumentami w jednym miejscu.
Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty zmodernizowaną metodę elektronicznej dostawy wybranych licencji konsumenckich, która zapewnia szybs ...