Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
Form Factor |
2U Rackmount | |
| Chassis Model | TN83 | |
| Dimension (D x W x H) | 32.71" x 17.25" x 3.43" (831 x 438.4 x 87mm) | |
| Motherboard Name | S8251GM2NE-2T # | |
| Motherboard Notification | # The motherboard not sold separately | |
| Gross Weight | 33.1 kg (73 lbs) | |
| Net weight | 20.3 kg (44.8 lbs) | |
| Front Panel | Buttons | (1) UID / (1) PWR w/ LED / (1) RST |
| LEDs | (1) HDD / (1) UID / (2) LAN / (1) System Event | |
| I/O Ports | (2) USB 3.1 Gen.1 ports | |
| External Drive Bay | Q'ty / Type | (8) 3.5/2.5" Hot-swap HDD/SSDs |
| HDD Backplane Support | SAS 12Gb/s /SATA 6Gb/s /NVMe | |
| Supported HDD Interface | (8) SATA 6Gb/s / NVMe | |
| Notification | The SAS/SATA HDD backplane is connected to onboard SATA connection by default. Please contact Tyan technical support if a discrete SAS HBA/RAID adapter is required. | |
| System Cooling Configuration | FAN | (5) 8cm fans |
| Power Supply | Type | CRPS |
| Input Range | AC 200-240V/12.6A | |
| Frequency | 47-63 Hz | |
| Output Watts | 2,200 Watts | |
| Efficiency | PFC / 80 plus Platinum | |
| Redundancy | 1+1 | |
| Processor | Q'ty / Socket Type | (2) AMD Socket SP3 |
| Supported CPU Series | (2) AMD EPYC™ 7002/7003 Series Processors | |
| Thermal Design Power Wattage | Max up to 240W* (cTDP) | |
| #Notification | 240W CPUs are supported with certain condition. Please contact Tyan Technical Support before purchasing | |
| Memory | Supported DIMM Qty | (8)+(8) DIMM slots |
| DIMM Type / Speed | DDR4 ECC RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 3200 | |
| Capacity | Up to 2,048GB RDIMM / 4,096GB LRDIMM 3DS | |
| Memory channel | 8 Channels per CPU | |
| Memory voltage | 1.2V | |
| Expansion Slots | Pre-installed TYAN Riser Card (PCIe Gen.4) | (1) M8251T83-L32-4F riser card for (2) FH/FL PCIe Gen.4 x16 + (2) FH/FL PCIe Gen.4 x8 slots (left) * split by Mux. / (1) M8251T83-R32-4F riser card for (2) FH/FL PCIe Gen.4 x16 + (2) FH/FL PCIe Gen.4 x8 slots (right) * split by Mux. / (1) M8251T83-LR32-2L riser card for (1) HH/HL PCIe Gen.4 x16 (right) +(1) HH/HL PCIe Gen.4 x16 (left) slots |
| Physical Dimension Abbreviation | FH/FL (Full-height / Full-length): 4.4" x 12.3" (111.2 x 312mm) | |
| LAN | Q'ty / Port | (2) 10GbE ports + (1) GbE dedicated for IPMI |
| Controller | Intel X550-AT2 | |
| PHY | Realtek RTL8211E | |
| Storage SATA | Connector | (8) SATA from (2) Slim SAS (8 ports) / (2) SATA-DOM |
| Controller | Direct from AMD EPYC CPU | |
| Speed | 6Gb/s | |
| RAID | N/A | |
| Storage NVMe | Connector (U.2) | (4) SFF-8654 for (8) front NVMe |
| Graphic | Connector type | D-Sub 15-pin |
| Resolution | Up to 1920x1200 | |
| Chipset | Aspeed AST2500 | |
| I/O Ports | USB | (1) USB3.1 Gen.1 port (Type-A) / (2) USB3.1 Gen.1 ports (via Cable) / (2) USB3.1 Gen.1 ports (@ rear) |
| COM | (1) header ( COM1 ) | |
| VGA | (1) D-Sub 15-pin port | |
| RJ-45 | (2) 10 GbE ports + (1) dedicated GbE for IPMI | |
| SATA | (2) SATA-DOM connectors / (8) SATA from (2) Slim SAS connectors | |
| TPM (Optional) | TPM Support | Please refer to our TPM supported list. |
| System Monitoring | Chipset | Aspeed AST2500 |
| Temperature | Monitors temperature for CPU & memory & system environment | |
| Voltage | Monitors voltage for CPU, memory, chipset & power supply | |
| LED | Over temperature warning indicator / Fan & PSU fail LED indicator | |
| Others | Watchdog timer support | |
| Server Management | Onboard Chipset | Onboard Aspeed AST2500 |
| AST2500 iKVM Feature | 24-bit high quality video compression / Supports storage over IP and remote platform-flash / USB 2.0 virtual hub | |
| AST2500 IPMI Feature | IPMI 2.0 compliant baseboard management controller (BMC) / 10/100/1000 Mb/s MAC interface | |
| BIOS | Brand / ROM size | AMI / 32MB |
| Feature | Hardware Monitor / FAN speed control automatic / Boot from USB device/PXE via LAN/Storage / Console Redirection / SMBIOS 3.0/PnP/Wake on LAN / ACPI 6.1 / ACPI sleeping states S0, S5 | |
| Operating System | OS supported list | Please refer to our AVL support lists. |
| Regulation | FCC (SDoC) | Class A |
| CE (DoC) | Class A | |
| CB/LVD | Yes | |
| RCM | Class A | |
| VCCI | Class A | |
| Operating Environment | Operating Temp. | 10° C ~ 35° C (50° F~ 95° F) |
| Non-operating Temp. | - 40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) | |
| In/Non-operating Humidity 90 | 90%, non-condensing at 35° C | |
| Package Contains | Barebone | (1) TN83-B8251 Barebone |
| Manual | (1) Quick Installation Guide | |
| RoHS | RoHS 6/6 Compliant | Yes |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...