- Neu
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: TOCL0390
Marke: COLORWAY
Artikel-Nr.: SPPSOL1014
Marke: SOLARIX
Artikel-Nr.: IH-EGS-2003
Marke: iHealth
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
HPE PL DL360g11 5415+ (2.9G/8C/23M) 1x32G VROC (sata) 8SFF 1x800W 2x10Gb-T NBD333 1U P51932-421 RENEW
SKU Number P51932-B21
Model Name HPE ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
Chassis HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF NC CTO Server (P52499-B21)
CPU 5415+ (8 core, 2.9GHz, 150W)
Number of Processors One with standard heatsink
Memory 32 GB RDIMM 2Rx8 4800 MT/s (1x 32 GB) (P43328-B21) Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.
Network Controller Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE (P26253-B21) Notes: No embedded networking
Storage Controller Embedded Intel VROC SATA, 14 SATA ports (10-ports accessible); Choice of modular Smart Array and PCIe plug-in controller
Hard Drive None Included
Internal Storage 8 SFF NC CTO Server (upgradeable to 8+2 SFF front)
PCIe Slots 2-slots (x16 FH, x16 HH). Upgradeable to 3rd slot in HH (or remove Slot 2 bracket to be FH at Slot 3) in 2nd CPU configuration.
Power Supply 1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865438-B21)
Fans 5 - Standard
Management HPE iLO 6
Security Trusted Platform Module (TPM) Notes: Enabling TPM 2.0 no longer requires TPM module option kit for Gen11. It is an embedded feature and can be disabled in the BIOS setting.
Rail Kit HPE Easy Install Rail 5 Kit; w/o CMA. Notes: Server does not support shelf mounted rail kits ("L" brackets).
Energy Star Energy Star 3.0
Form Factor 1U Rack
Warranty 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
| Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyword | ||||||||
| Add to Cart | Click to Buy | Part Number | Part Description | Most Used | CSR | Tech Courier | RoHS | |
| Cover | ||||||||
| Cover | ||||||||
| 775423-001 | DL560/DL360 Gen9 blank cover kit - Contains power supply blank cover, Flexible LOM blank cover, fan slot blank, and Heat Sink blank | A | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| DIMM Memory Module Parts | ||||||||
| Memory | ||||||||
| 812914-001 | DDR4 memory slot blank - To fill empty memory slots to ensure proper air flow in the chassis | N | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Memory (DIMM) | ||||||||
| P48501-001 | SPS-DIMM,32GB PC5-4800B-R,2Gx8 | B | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| Drive Module Parts | ||||||||
| Drive Assembly | ||||||||
| P36059-001 | SPS-PCA 8SFF U.3 x1 S/S/NVMe E UBM3 BP | N | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| Drives | ||||||||
| Drive | ||||||||
| 654961-B21 | HPE Small Form Factor (SFF) Hard Disk Drive (HDD) common blank Gen8 | -N/A- | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| 670033-001 | Hard drive blank (cover) - To fill empty Small Form Factor (SFF) drive bays - for Gen8 servers | B | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Fan Module Parts | ||||||||
| Fan | ||||||||
| P53226-001 | SPS-FAN MOD,STD | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Front Panel Parts | ||||||||
| Panel | ||||||||
| P56474-001 | SPS-Access Panel,Large base,1UMPH | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Hardware Parts | ||||||||
| Tower | ||||||||
| P53219-001 | HPE DL360 Gen11 8SFF NC CTO Server6 | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Memory | ||||||||
| Memory | ||||||||
| P56476-001 | SPS-CA, 8SFF U.3 x1 to MLB | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| PC Boards and Power Cords | ||||||||
| PC Board | ||||||||
| P53214-001 | SPS-SUBPAN,SYS BRD, 2U | B | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| P56497-001 | SPS-Riser 1U 2 x16 BTF | A | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| P60634-001 | SPS-SYS BRD W/SUBPAN, 1U | -N/A- | -N/A- | -N/A- | ||||
| PDU Assembly Parts | ||||||||
| PDU | ||||||||
| 142258-001 | AC Power Distribution Unit (PDU) power cord (Black) - 250 V ac, 16 AWG, 2.0 m (6.6 ft) long - Includes IEC-320 C14 (M) connector to IEC 320 C13 (F) connector | A | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| 142258-003 | AC Power Distribution Unit (PDU) power cord (Black) - 250 V, 16 AWG, 3 m (9.8 ft) long - Has C14 (M) connector to C13 (F) connector | A | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| 416151-B21 | Power Distribution Unit (PDU) power cord | -N/A- | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
| Power Supplies and Parts | ||||||||
| Power Supply | ||||||||
| 866793-001 | 800 watt Flexible Slot Titanium hot-plug low Halogen power supply - 200 - 240V AC power input - 96% efficiency- Mixing of power supplies in the same server is not supported, must be the same spare part number | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Rail Kit Parts | ||||||||
| Rail Kit | ||||||||
| P58211-001 | SPS-KIT, FR, RAIL 3 | A | -N/A- | COMPLY_5012 | ||||
| Transceiver Parts | ||||||||
| Interface (Module) | ||||||||
| P26987-001 | SPS-PCA NIC Gen3 2P 10GbE BT Opn | B | -N/A- | COMPLY_2406 | ||||
Technische Daten
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...
Wir haben das neue DAYCOMP-Kundenportal gestartet, in dem Sie Lizenzen, Anfragen und Dokumente bequem an einem Ort verwalten können.
Wir haben kürzlich eine modernisierte Methode zur elektronischen Zustellung ausgewählter Verbraucherlizenzen in unser Angebot aufgenommen, d ...