- Neu
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: TOCL0390
Marke: COLORWAY
Artikel-Nr.: IH-EGS-2003
Marke: iHealth
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
| Feature | |
| Product Type: | Notebook |
| Processor | |
| CPU: | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1235U |
| CPU Core Quantity: | 10 |
| Threads Quantity: | 12 |
| CPU Core Name: | Alder Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 4.4 GHz |
| CPU Cache Size: | 12 MB |
| CPU Socket Standard: | Socket 1744 |
| Performance-cores Quantity: | 2 |
| Efficient-cores Quantity: | 8 |
| Memory | |
| Memory Technology: | DDR5 SDRAM |
| Installed RAM: | 16 GB |
| Storage | |
| SSD: | 512 GB |
| Display | |
| Diagonal Length: | 14" |
| Display Type: | LCD |
| Maximum Resolution: | 1920x1080 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Display Features: | Full HD Anti-Glare 1000 nits Brightness |
| Audio Output | |
| Audio Output Mode: | Stereo |
| Compliant Audio Standards: | High Definition Audio |
| Video Output | |
| Video Chipset: | Intel Iris Xe Graphics |
| Video Memory Type: | Shared Video Memory |
| Networking Specifications | |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protocol Supports: | GPS |
| Slot Provided | |
| Provides Expansion Slot Standard: | SIM Card Slot M.2 |
| Interface Provided | |
| Audio Interface: | 1 (3.5-mm minijack) |
| Serial: | 1 (RS-232) |
| LAN: | 2 (RJ-45) |
| HDMI: | 1 |
| USB 2.0: | 1 (USB Type-A) |
| USB 3.0: | 1 (USB Type-A) |
| USB 3.2: | 1 (USB Type-A) |
| Thunderbolt 4: | 1 (USB 4.0 (type C)) |
| System | |
| System Type: | Notebook |
| Keyboard Localization: | US English |
| Keyboard Features: | LED Backlight |
| Web Camera: | 5 Mpixel |
| Built-in Devices: | Finger Print Reader Handle Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Flash Types Supported: | Micro SD |
| Security Features: | Security Lock Slot Camera Privacy Shutter |
| Included Accessories: | Power Adapter |
| External Color: | Black |
| Simple Color: | Black |
| Case Features: | Metal IP65 MIL-STD-810H |
| Software | |
| Platform Compability: | PC |
| Installed Operating System: | Microsoft Windows 11 Pro Trial |
| Power | |
| Power Device Location: | External |
| Input Voltage: | AC 100-240 V |
| Input Frequency: | 50/60 Hz |
| Maximum Output Power: | 82 W |
| Power Port Quantity: | 1 |
| Power Port Connector Type: | Barrel |
| Battery | |
| Battery Average Run Time: | 1.5 hr |
| Battery Installed Quantity: | 1 |
| Battery Current Capacity: | 14.4 WHr |
| Dimensions&Weight Device | |
| Depth (mm): | 287.4 mm |
| Height (mm): | 42.1 mm |
| Width (mm): | 363.2 mm |
| Environment | |
| Maximum Operating Ambient Temperature: | 60 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature: | -20 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature: | 70 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature: | -30 °C |
| Max. Relative Humidity Non-Condensing: | 95 % |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...