Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB |
| AI PC Category | AI-Ready Workstations |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipset | Intel® WM880 Chipset |
| Memory | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Memory Slots | Four DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory |
|
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Slot | Three M.2 slots • One M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot • Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| Max Storage Support | Up to three M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; up to 12TB, 4TB each |
| RAID Preset | None |
| Card Reader | SD Express 8.0 Card Reader |
| Audio Chip | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Computer Vision Human Presence Detection on ISP |
| Battery | 99.9Wh |
| Power Adapter | 180W USB-C® GaN (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 82% |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Dimensions (WxDxH) | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 (front / rear), 29.8 (maximum) mm 14.25 x 9.92 x 0.62 / 0.82 (front / rear), 1.17 (maximum) inches |
| Weight | Starting at 2.54 kg (5.6 lbs) |
| Case Color | Black |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | Lenovo® AI Now |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Card | None |
| Ethernet | 1x 2.5GbE RJ-45 |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Optional Ports (configured) | None |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Smart Card Reader | None |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Other Security |
|
| MANAGEABILITY | |
| System Management | Non-vPro® |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| Included Upgrade | 3Y Premier TP WS WHB (CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| ISV Certifications | Please visit ISV certifications for Lenovo® Workstations |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications |
|
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 21RQ0004CK |
| Machine Type | 21RQ |
| Region | EET |
| Country/Region | Czech, Slovakia |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 0199271682982 |
| Announce Date | 2025-09-22 |
| End of Support | 2032-04-09 |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...