Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
| PERFORMANCE | |
| Processor | Snapdragon® X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core) / 3.2GHz (multi-core), 30MB |
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS |
| Graphics | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5x-8448 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Qualcomm® WCD9385 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Camera | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Always On Computer Vision |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | 58Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5, Touch |
| Touchscreen | On-cell, 10-point Multi-touch |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Case Color | Black |
| Case Material | CFRP (Top), Aluminium (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 313.6 x 219.4 x 16.9 mm (12.35 x 8.64 x 0.67 inches) |
| Weight | Starting at 1.24 kg (2.72 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro (on ARM), Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 7 NCM825A, 802.11be 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Card | None |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Optional Ports (configured) | None |
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® T14s Gen 6 (Snapdragon®) |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | None |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security |
|
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Premier Support HB (CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | Eyesafe® Certified 2.0 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 21N10028CK |
| Country/Region | Czech, Slovakia |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 0198155308918 |
| Announce Date | 2024-09-19 |
| End of Support | 2031-01-17 |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...