Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NETXTE5898
Marke: XTENDLAN
Artikel-Nr.: NPKUBT0001
Marke: UBIQUITI
Artikel-Nr.: 115760111
Marke: Avast Software s.r.o.
Artikel-Nr.: PCD4189
Marke: DELL
Artikel-Nr.: NASSYN1166
Marke: SYNOLOGY
Banner
Geschäftsbedingungen
Liefer und Zahlungsarten
Reklamationsbedingungen
Your message was successfully sent.
There was a problem with sending your message, please contact us via contact page.
| PERFORMANCE | |
| Processor | Snapdragon® X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core) / 3.2GHz (8-core), 30MB |
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS |
| Graphics | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5x-8448 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Qualcomm® WCD9385 codec |
| Speakers | Stereo speakers (super linear speakers), 2W x2, Dolby Atmos® |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 84Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Touchscreen | None |
| Color Calibration | None |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
| Case Color | Luna Grey |
| Surface Treatment | Anodizing Sandblasting |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 356.4 x 248.4 x 16.7 mm (14.03 x 9.78 x 0.66 inches) |
| Weight | Starting at 1.82 kg (4.02 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro (on ARM), Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | Office Trial |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Standard Ports |
|
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in Windchill (CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Unsere Preisgestaltung orientiert sich stets an den Grundsätzen eines fairen Preises. Wir bewegen die Preise nicht künstlich und prahlen nicht mit überhöhten Prozentsätzen. Sie können jederzeit die Preishistorie für jedes Produkt finden.
check_circle
check_circle
Kaufen Sie ein, ohne registriert zu sein? Dann zahlen Sie mehr und verpassen wichtige Vorteile. Registrierte Kunden bei daycomp.eu erhalten ...