Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NPKUBT0001
Značka: UBIQUITI
Kód: 115760111
Značka: Avast Software s.r.o.
Kód: PCD4189
Značka: DELL
Kód: NASSYN1166
Značka: SYNOLOGY
Banner
Banner
Obchodní podmínky
Způsoby a doručení a platby
Reklamační podmínky
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Nastal problém s odoslaním správy, prosím uistite sa, že sú vyplnené všetky polia.
Ubiquiti UniFi Access Elevator Starter Kit G3 představuje profesionální sadu pro autorizaci a řízení přístupu ve výtazích v rámci ekosystému UniFi Access. Komunikuje se čtečkami uvnitř kabiny pomocí napájení a přenosu dat přes PoE a umožňuje plnou kontrolu výběru podlaží pro až 18 pater. Řídící jednotka disponuje vyhrazenými digitálními vstupy pro monitorování aktuálního stavu kabiny, její pozice i detekci nouzových situací. Balení obsahuje centrální Elevator Hub, pokročilou bezkontaktní čtečku G3 Reader (podporující NFC, Apple/Google Wallet a odemykání mobilním telefonem), praktické dvoudrátové PoE extendery pro přenos po stávající kabeláži a sadu deseti přístupových karet.
| Přehled | |
| Obsah balení | (1) Elevator Hub (1) G3 Reader (2) 2-wire PoE extenders (10) Access Cards |
| Touch Pass | 10 bezplatných 1-letých licencí Touch Pass v balení Zjistit více |
| Elevator Hub | |
| Rozměry | 129.3 x 244.7 x 33.6 mm (5.1 x 9.6 x 1.3") |
| Maximální počet uživatelů | 6 000 |
| Způsob napájení | PoE++ UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Hmotnost | 537 g (1.2 lb) |
| Materiál šasi | Polykarbonát |
| Materiál montáže | Polykarbonát |
| Networking Interface | (4) 10/100/1000 Base-T |
| PoE Interface | (1) PoE++ vstup, 50V DC, 1.2A (4) PoE+ výstupy, 50V DC, 30W na port (Max. 45W celkem) |
| Management | (1) 10/100/1000 Base-T |
| Max. spotřeba energie | 7W (bez PoE výstupu) |
| Digitální vstup | (1) Nouze (Emergency) (1) Pozice kabiny (5-bit) (1) Stav kabiny: Nahoru/Dolů/Zastaveno/Plno (1) Stav dveří: Otevřeno/Zavřeno |
| Výstupy | (18) Relé Hodnocení 30V DC/2A |
| ESD/EMP ochrana | Vzduch: ± 8kV, kontakt: ± 4kV |
| LEDs | Bílá/Modrá Zjistit více |
| Tlačítka | (1) Tovární reset Svorkovnice (Terminal blocks) |
| Provozní teplota | -10 až 40 °C (14 až 104 °F) |
| Provozní vlhkost | 5 až 95 % nekondenzující |
| Shoda s NDAA | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
| Management aplikace | UniFi Access |
| Informace o softwaru | Verzi softwaru lze zkontrolovat na https://unifi.ui.com |
| G3 Reader | |
| Rozměry | 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4") |
| NFC Card & Keyfob Access | Ano |
| Touch Pass | Ano |
| Apple/Google Wallet | Ano |
| Mobile Unlock | Ano |
| Handwave Request to Exit | Ano |
| Odolnost vůči vlivům | IP55 |
| Hmotnost | 82 g (2.9 oz) |
| Materiál šasi | Polykarbonát, sklo |
| Materiál montáže | Hliníková slitina |
| Montáž | Na stěnu, instalační krabička (v balení) Propojovací krabička (volitelně) |
| Vnitřní a venkovní použití | Ano |
| Networking Interface | (1) 10/100 MbE RJ45 port |
| Konektivita | BLE 4.1 NFC |
| Způsob napájení | PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Max. spotřeba energie | 5W |
| Podporovaný rozsah napětí | 48V DC |
| ESD/EMP ochrana | Vzduch: ± 15kV, kontakt: ± 8kV |
| Senzory | Senzor přiblížení (Proximity sensor) |
| Reproduktor | Ano |
| LEDs | Červená/Zelená/Modrá/Bílá Zjistit více |
| Tlačítko | (1) Tovární reset |
| NFC frekvence | 13.56 MHz |
| NFC čtecí dosah | < 30 mm (1.18'') |
| NFC technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (pouze ID) NFC Forum tagy T1T, T2T, T3T, T4T a T5T ECP 2.0 |
| Požadavky na PoE kabeláž | Minimální doporučená kategorie výkonu kabeláže je Cat 5e. Využitá kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace. Minimální průřez vodiče povolený pro propojení mezi PSE (nebo napájecím injektorem) a PD je 26 AWG (0,13 mm2) pro propojovací kabely (patch cords); 24 AWG (0,21 mm2) pro horizontální nebo vertikální rozvody. |
| UL 294 Level | Destruktivní útok: Level I Zabezpečení linky: Level I Výdrž: Level I Záložní napájení: Level I |
| UL 294 prohlášení | Shoda se specifikacemi IEEE 802.3 nebyla v rámci UL 294 ověřována. Zařízení je určeno k dodržení části Národního elektrického kódu ANSI/NFPA 70, článek 725.121, Zdroje napájení pro obvody Třídy 2 a Třídy 3. |
| CAN/ULC-60839-11-1 stupeň | Přiřazení stupně: I |
| Provozní teplota | -30 až 45 °C (-22 až 113 °F) |
| Provozní vlhkost | 5 až 90 % nekondenzující |
| Shoda s NDAA | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Management aplikace | UniFi Access |
| Informace o softwaru | Verzi softwaru lze zkontrolovat na https://unifi.ui.com |
| Access Card | |
| Rozměry | 85.6 x 53.98 x 0.84 mm (3.37 x 2.13 x 0.03") |
| Hmotnost | 5 g (0.18 oz) |
| Formát | ISO 7810 ID-1 |
| NFC frekvence | 13.56 MHz |
| NFC technologie | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire UniFi Access Proprietary Security Protocol |
| Shoda s NDAA | Ano |
| Wire PoE Extenders | |
| Model | UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx |
| Rozměry | 40 x 105 x 25 mm (1.6 x 4.1 x 1") |
| Hmotnost | PoE vstup: 77 g (2.7 oz) PoE výstup: 79 g (2.8 oz) |
| Materiál šasi | Polykarbonát |
| Materiál montáže | Polykarbonát |
| Networking Interface | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
| PoE Interface | PoE vstup: (1) PoE++, 50V DC, Max. 1.2A PoE výstup: (1) PoE+, 48V DC, 0.72A |
| Management | (1) 10/100 MbE |
| Způsob napájení | PoE++ |
| Max. spotřeba energie | 3W (bez PoE výstupu) |
| ESD/EMP ochrana | Vzduch: ± 8kV, kontakt: ± 4kV |
| Doporučená max. délka kabelu | Zjistit více |
| LEDs | Bílá |
| Provozní teplota | -10 až 40 °C (14 až 104 °F) |
| Provozní vlhkost | 5 až 95 % nekondenzující |
| Shoda s NDAA | Ano |
| Certifikace | CE, FCC, IC |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Skontrolovať pred odoslaním
Vašu recenziu nie je možné odoslať
check_circle
check_circle
Nakupujete bez registrácie? Platíte viac a prichádzate o dôležité výhody. Registrovaní zákazníci na daycomp.eu získavajú zľavy z obratu, pre ...