- Novinka
Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: TOCL0390
Značka: COLORWAY
Kód: SPPSOL1014
Značka: SOLARIX
Kód: IH-EGS-2003
Značka: iHealth
Kód: 115760111
Značka: Avast Software s.r.o.
Banner
Banner
Obchodní podmínky
Způsoby a doručení a platby
Reklamační podmínky
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Nastal problém s odoslaním správy, prosím uistite sa, že sú vyplnené všetky polia.
https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/fi7600/
| Product Name | fi-7600 | |
|---|---|---|
| Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
| Scanning Speed*1 (A4 Landscape) (Color*2/Grayscale*2/Monochrome*3) |
Simplex: 100 ppm (200/300 dpi) Duplex: 200 ipm (200/300 dpi) |
|
| Scanning Speed*1 (A4 Portrait) (Color*2/Grayscale*2/Monochrome*3 ) |
Simplex: 80 ppm (200/300 dpi) Duplex: 160 ipm (200/300 dpi) |
|
| Image Sensor Type | Color CCD x 2 (front x 1, back x 1) | |
| Light Source | White LED Array x 4 (front x 2, back x 2) | |
| Optical Resolution | 600 dpi | |
| Output Resolution*4 (Color / Grayscale / Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)*5 | |
| Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
| Background Colors | White / Black (selectable) | |
| Document Size | Maximum | 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) |
| Minimum | 50.8 x 69 mm (2 x 2.7 in.) (Portrait) | |
| Long Page Scanning*6 | 5,588 mm (220 in.) | |
| Paper Weight (Thickness) | Paper | 20 to 413 g/m2 (5.3 to 110 lb) Less than A8 size: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) |
| Plastic Card | Up to 1.4 mm*7 | |
| ADF Capacity*8 | 300 sheets (A4 80 g/m2 or Letter 20 lb) | |
| Expected Daily Volume*9 | 44,000 sheets | |
| Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
| Paper Protection | Lag detection, Sound detection (iSOP)*10 | |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 | |
| Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
| Power Consumption | Operating Mode | 64 W or less |
| Sleep Mode | 1.7 W or less | |
| Auto Standby (Off) Mode | 0.3 W or less | |
| Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
| Relative Humidity | 20 to 80% (non-condensing) | |
| Environmental Compliance | ENERGY STAR, RoHS | |
| Dimensions*11 (W x D x H) | 236 x 432 x 214 mm (9.3 x 17.0 x 8.4 in.) | |
| Weight | 11 kg (24 lb) | |
| Supported Operating System | Windows 11*12, Windows 10*12, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | |
| Software / Drivers*14 | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS™), WIA Driver*13, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Central Admin | |
| Image Processing Functions | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Hole punch removal, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Cropping, Static threshold, Divide long page | |
| Included Items | Stacker, ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM | |
Tabuľka dát
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Skontrolovať pred odoslaním
Vašu recenziu nie je možné odoslať
Naša cenotvorba sa zakaždým riadi zásadami férovej ceny. Nehýbeme umelo cenami a nechvastáme sa prestrelenými percentami. Pri každom produkte vždy nájdete históriu ceny.
check_circle
check_circle
Nakupujete bez registrácie? Platíte viac a prichádzate o dôležité výhody. Registrovaní zákazníci na daycomp.eu získavajú zľavy z obratu, pre ...
Spustili sme nový zákaznícky portál DAYCOMP, ktorý vám umožní spravovať licencie, požiadavky a dokumenty pohodlne na jednom mieste.
Do našej ponuky sme novo zaradili modernizovaný spôsob elektronického doručovania vybraných consumer licencií, ktorý prináša rýchlejší a poh ...