Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: NPKUBT0001
Značka: UBIQUITI
Kód: 115760111
Značka: Avast Software s.r.o.
Kód: PCD4189
Značka: DELL
Kód: NASSYN1166
Značka: SYNOLOGY
Banner
Banner
Obchodní podmínky
Způsoby a doručení a platby
Reklamační podmínky
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Nastal problém s odoslaním správy, prosím uistite sa, že sú vyplnené všetky polia.
| PERFORMANCE | |
| Processor | Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C, Max Turbo up to 3.4GHz (12-core), 42MB |
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS |
| Graphics | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
| Memory | 64GB Soldered LPDDR5x-8448 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 64GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Qualcomm® WCD9385 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Camera | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Always On Computer Vision |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 58Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Backlit, Czech / Slovak |
| Case Color | Black |
| Case Material | CFRP (Top), Aluminium (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 313.6 x 219.4 x 16.9 mm (12.35 x 8.64 x 0.67 inches) |
| Weight | Starting at 1.24 kg (2.72 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro (on ARM), Czech / Slovak / English |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 7 NCM825A, 802.11be 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| SIM Card | None |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Optional Ports (configured) | 1x Nano-SIM Card Slot |
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® T14s Gen 6 (Snapdragon®) |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | None |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security |
|
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Premier Support HB (CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | Eyesafe® Certified 2.0 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Skontrolovať pred odoslaním
Vašu recenziu nie je možné odoslať
check_circle
check_circle
Nakupujete bez registrácie? Platíte viac a prichádzate o dôležité výhody. Registrovaní zákazníci na daycomp.eu získavajú zľavy z obratu, pre ...