- Novinka
Kód: NETXTE5898
Značka: XTENDLAN
Kód: TOCL0390
Značka: COLORWAY
Kód: SPPSOL1014
Značka: SOLARIX
Kód: IH-EGS-2003
Značka: iHealth
Kód: 115760111
Značka: Avast Software s.r.o.
Banner
Banner
Obchodní podmínky
Způsoby a doručení a platby
Reklamační podmínky
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Nastal problém s odoslaním správy, prosím uistite sa, že sú vyplnené všetky polia.
Set solárních kamer Viking HUB S02 je moderní bezdrátový kamerový systém navržený pro spolehlivý dohled nad domem, zahradou, garáží nebo menšími komerčními objekty. Základem systému je centrální jednotka HUB, která propojuje jednotlivé kamery do jednoho přehledného celku a zajišťuje stabilní přenos dat i v místech, kde je slabší Wi-Fi signál.
Klíčové vlastnosti:
Centrální HUB jako srdce celého systému
HUB funguje jako komunikační most mezi kamerami a internetem. K domácí síti jej lze připojit pomocí síťového kabelu (LAN) nebo bezdrátově přes Wi-Fi, takže si můžete zvolit způsob připojení, který nejlépe vyhovuje vašemu prostředí. Díky tomu nejsou kamery závislé na přímém připojení ke vzdálenému routeru, ale komunikují přes HUB, což zvyšuje stabilitu připojení a spolehlivost celého systému. Všechny kamery se zobrazují v jedné mobilní aplikaci, kde máte přehled o jednotlivých sledovaných zónách i aktuálním stavu systému. Solární napájení a bezdrátový provoz Kamery jsou navrženy pro energeticky úsporný provoz a jsou vybaveny solárním napájením v kombinaci s vestavěnou baterií. To umožňuje jejich použití i na místech bez přístupu k elektrické síti a minimalizuje nutnost pravidelného dobíjení. Bezdrátová konstrukce zároveň výrazně usnadňuje instalaci bez nutnosti tahání kabeláže. Kvalitní obraz ve dne i v noci Obě kamery v sadě nabízí 3MP rozlišení, které poskytuje ostrý a detailní obraz. Pro noční dohled jsou kamery vybaveny infračerveným nočním viděním i bílými LED diodami, díky kterým je možné získat přehledný obraz i za úplné tmy. Přepínání mezi denním a nočním režimem probíhá automaticky podle světelných podmínek. Inteligentní detekce pohybu Integrovaný PIR senzor slouží k detekci pohybu a pomáhá omezit falešná upozornění způsobená například změnami světla nebo pohybem vegetace. Při zaznamenání pohybu je možné sledovat dění v reálném čase přímo v mobilní aplikaci. Ovládání přes mobilní aplikaci Celý systém je ovládán prostřednictvím mobilní aplikace UBoxPro, která je dostupná pro zařízení s iOS i Androidem. Aplikace umožňuje vzdálený přístup ke kamerám, sledování živého obrazu i přehled nad všemi připojenými zařízeními v rámci jednoho systému. Obsah balení:| Technické specifikace: | |
| Typ senzoru: | 1/2.9" CMOS |
| Rozlišení záznamu: | 2304*1296 |
| Typ objektivu: | pevný objektiv 3,6 mm / 3 Mpx |
| Kapacita baterie: | 8000mAh |
| Výkon solárního panelu: | 3W |
| Noční vidění: | IR (infra-red) a barevné |
| Podpora TF karty: | max. 128GB |
| Ochrana: | IP66 |
| Vhodný adaptér pro nabití - parametr | DC 5V/2A |
| Úhel záběru | 80° |
| Rozměry HUB: | 14 x 7,5 x 7,5 cm |
| Rozměry kamery: | 9,5 x 7,7 x 6,7 cm |
| Hmotnost HUB: | 195 g |
| Hmotnost kamery: | 265 g |
| Délka LAN kabelu: | 1 m |
| Délka USB-A/USB-C kabelu: | 75 cm |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Skontrolovať pred odoslaním
Vašu recenziu nie je možné odoslať
Naša cenotvorba sa zakaždým riadi zásadami férovej ceny. Nehýbeme umelo cenami a nechvastáme sa prestrelenými percentami. Pri každom produkte vždy nájdete históriu ceny.
check_circle
check_circle
Nakupujete bez registrácie? Platíte viac a prichádzate o dôležité výhody. Registrovaní zákazníci na daycomp.eu získavajú zľavy z obratu, pre ...
Spustili sme nový zákaznícky portál DAYCOMP, ktorý vám umožní spravovať licencie, požiadavky a dokumenty pohodlne na jednom mieste.
Do našej ponuky sme novo zaradili modernizovaný spôsob elektronického doručovania vybraných consumer licencií, ktorý prináša rýchlejší a poh ...